Différente des lois Duflot et Pinel, La loi Cosse ne se limite pas à l'investissement dans l'immobilier neuf et à pour vocation d'inciter les propriétaires bailleurs à louer à des loyers inférieurs au prix du marché pour rendre le logement plus accessible .
En contrepartie de cet effort, le propriétaire peut alors bénéficier d'un abattement fiscal sur ses revenus fonciers allant de 15 à 70 %
Les conditions :
Condition de signature d'une convention avec l'Anah
Convention par laquelle le propriétaire s'engage à louer son bine à des ménages modestes en tant que résidence principale pendant 6 ans, ou 9 ans si des travaux ont été réalisés . cette convention peut être prolongée de 3 ans à la demande du bailleur.
Condition de loyer selon la localisation du bien
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Plafond intermédiaire | 16.83 | 12.50 | 10.07 | 8.75 | 8.75 |
Plafond social | 11.77 | 9.06 | 7.80 | 7.49 | 6.95 |
Plafond très social | 9.16 | 7.05 | 6.07 | 5.82 | 5.40 |
Condition de revenu du locataire
Nbre de personnes dans le logement | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
Personne seule | 36 993 | 36 933 | 30 151 | 27 136 |
Couple | 55 287 | 55 287 | 40 265 | 36 238 |
Personne seule + 1 personne à charge | 72 476 | 66 460 | 48 422 | 43 580 |
Personne seule avec 2 personnes à charge | 86 531 | 79 606 | 58 456 | 52 611 |
Personne seule avec 3 personnes à charge | 102 955 | 94 240 | 68 766 | 61 890 |
Personne seule avec 4 personnes à charges | 115 851 | 106 049 | 77 499 | 69 749 |
Personne à charge supplémentaire | +12 908 | +11 816 | +8 646 | +7 780 |
Abattement fiscal accordé selon zone et loyer pratiqué
Zone A, A bis, B1 | Zone B2 | |
Intermédiaire | 30% | 15% |
Social | 70% | 50% |
Très social | 70% | 70% |